ATLETA COMPLETO - FASE REGIONAL (SUB/14 - SUB/16 - SUB/18)
Complexo Mun. Atletismo Carla Sacramento - Seixal
2023-03-25 a 2023-03-26
Sub/14 - Femininos (PENTATLO)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Carlota Calado | ![]() VFC | 00.00 | |
Joana Serrano | ![]() VFC | 00.00 | |
Helena Serra | ![]() QFC | 00.00 | |
Mariana Pereira | ![]() PFC | 00.00 | |
Daniela Delgado | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Inês Henriques | ![]() NSCPSX | 00.00 | |
Matilde Silva | ![]() ADTT | 00.00 | |
Rita Dos Santos | ![]() ADTT | 00.00 | |
Angélica Silva | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Gabriela Mourinha | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Luana Espírito Santo | ![]() SLA | 00.00 | |
Rita Mação | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Sofia Carvalho | ![]() AAPL | 00.00 | |
Mariana Pereira | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Diana Tubal | ![]() NSCPSX | 00.00 | |
Lara Simões | ![]() SLA | 00.00 | |
Diana Miranda | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Daniela Gorgueira | ![]() SLA | 00.00 | |
Mia Costa | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Nicole Elmer | ![]() CPPEA | 00.00 | |
1 até 20 de 29







