| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 F 1 | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 M 1 | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 F 2 | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 M 2 | Masculino | Resultados |
| Comprimento - S16 F | Feminino | Resultados |
| Peso 5kg - S18 M 2 | Masculino | Resultados |
| 60m barr. 0.76 - S16 F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - S16 M | Masculino | Resultados |
| Altura - S18 F 1 | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg - S16 F | Feminino | Resultados |
| 60m barr 0.91 - S18 M 1 | Masculino | Resultados |
| 60 metros - S18 M 2 | Masculino | Resultados |
| Peso 5kg - S18 M 1 | Masculino | Resultados |
| 60m barr. 0.84 - S16 M | Masculino | Resultados |
| Comprimento - S18 M 2 | Masculino | Resultados |
| 60 metros - S18 F 2 | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - S16 M | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - S18 F 2 | Feminino | Resultados |
| Altura - S18 M 1 | Masculino | Resultados |
| 60m barr 0.76 - S18 F 1 | Feminino | Resultados |
| Comprimento - S18 F 2 | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg - S18 F 1 | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo Sub-16 Fem | |
| Triatlo Sub-16 Masc | |
| Triatlo Sub-18 Fem 1 | |
| Triatlo Sub-18 Masc 1 | |
| Triatlo Sub-18 Fem 2 | |
| Triatlo Sub-18 Masc 2 |