| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Peso 5k (Dec./s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 6k (Dec./s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 7,26k (Dec./Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3k (Hep./s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (Hep./s20) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (Hep./Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100mB 0.76 (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100mB 0.84(Hep-s20) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100mB 0.84(Hep-Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Hep-s20) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Hep-Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| 200m (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Hep-s20) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Hep-Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 500m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 500m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Milha (1609m)(Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| 110mB 1.06 (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| 110mB 1.00 (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 110mB 0.91 (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Hep-s20) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Hep-Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 1.5k (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1.75k (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 2k (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| 200m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 500g (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 600g (Hep-s20) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 600g (Hep-Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 700g (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 800g (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 800g (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| 800m (Hep-s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Hep-s20) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Hep-Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.500m (Dec-s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.500m (Dec-s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.500m (Dec-Abs) - Masc | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Sénior - Masc | |
| Sénior - Fem | |
| Sub 20 (Júnior) - Masc | |
| Sub 20 (Júnior) - Fem | |
| Sub 18 (Juvenil) - Masc | |
| Sub 18 (Juvenil) - Fem |