Quilómetro Jovem Regional
Complexo Desportivo de Lousada
2023-03-05
Peso 4Kg
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
João Torres | ACPV | 06.24 | |
Gabriel Marques | ADL-P | 00.00 | |
Rafael Sousa | ADL-P | 00.00 | |
Guilherme Marques | ADL-P | 00.00 | |
António Neves | ADL-P | 00.00 | |
Bruno Lima | CDCNAV | 00.00 | |
Diogo Sousa | CAP | 00.00 | |
Afonso Bento | CAP | 00.00 | |
André Caetano | CFOD | 06.18 | |
Miguel Resende | RUNRIVER | 00.00 | |
1 até 10 de 10