| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.56 | 6 | 2021-11-28 | Estádio da Maia | 2021 | Torneio Abertura Jovem | |
| Dardo 600 g | 10.34 | 17 | 2023-07-15 | Complexo Desportivo Lousada | 2023 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Disco 1 kg | 10.94 | 14 | 2023-07-15 | Complexo Desportivo Lousada | 2023 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 09.63 | 10 | 2023-07-15 | Complexo Desportivo Lousada | 2023 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.25 | 6 | 2021-11-28 | Estádio da Maia | 2021 | Torneio Abertura Jovem | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 04.98 | 18 | 2023-07-15 | Complexo Desportivo Lousada | 2023 | Campeonato Regional Sub16 | |
1 até 6 de 6
