Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Triatlo Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
Triatlo Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
Triatlo Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
Triatlo Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Triatlo 1 Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
Triatlo 1 Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
Triatlo 2 Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
Triatlo 2 Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
Altura Juv Fem T1 | Feminino | Resultados |
Peso 4kg Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3Kg Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
60 Metros Sub-18 Fem T2 | Feminino | Resultados |
60 Metros Sub-18 Masc T2 | Masculino | Resultados |
60M/Barr 0.91 Sub-18 Masc T1 | Masculino | Resultados |
60M/Barr 0.76 Sub-18 Fem T1 | Feminino | Resultados |
60M/Barr 0.84 Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
60M/Barr 0.76 Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Peso 5kg Sub-18 Masc T1 | Masculino | Resultados |
Peso 3Kg Sub-18 Fem T1 | Feminino | Resultados |
Peso 5kg Sub-18 Masc T2 | Masculino | Resultados |
Peso 3Kg Sub-18 Fem T2 | Feminino | Resultados |
60 Metros Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
60 Metros Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
Altura Sub-18 Masc T1 | Masculino | Resultados |
Peso 3Kg Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
Peso 2Kg Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento Sub-18 Masc T2 | Masculino | Resultados |
Comprimento Sub-18 Fem T2 | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Sub-18 Fem T2 | |
Sub-18 Masc T2 | |
Sub-18 Masc T1 | |
Sub-18 Fem T1 | |
Sub-16 Fem | |
Sub-16 Masc | |
Sub-14 Fem | |
Sub-14 Masc |