| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60 M BAR. 0,91 JUVENIS MASC T1 | Masculino | Resultados |
| 60 M BAR. 0,84 INICIADOS MASC | Masculino | Resultados |
| 60 M BAR. 0.76 JUVENIS FEM T1 | Feminino | Resultados |
| 60M BAR. 0.76 INICIADAS FEM | Feminino | Resultados |
| ALTURA JUVENIS MASC T1 | Masculino | Resultados |
| 60 METROS INFANTIS MASC | Masculino | Resultados |
| 60 METROS INFANTIS FEM | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO INICIADOS MASC | Masculino | Resultados |
| 60 METROS JUVENIS MASC T2 | Masculino | Resultados |
| PESO 3 KG INFANTIS MASC | Masculino | Resultados |
| PESO 2 KG INFANTIS FEM | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO INICIADAS FEM | Feminino | Resultados |
| 60 METROS JUVENIS FEM T2 | Feminino | Resultados |
| ALTURA JUVENIS FEM T1 | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO INFANTIS FEM | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO INFANTIS MASC | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO JUVENIS MASC T2 | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO JUVENIS FEM T2 | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG INICIADAS FEM | Feminino | Resultados |
| PESO 4 KG INICIADOS MASC | Masculino | Resultados |
| PESO 5 KG JUVENIS MASC T1 | Masculino | Resultados |
| PESO 3KG JUVENIS FEM T1 | Feminino | Resultados |
| PESO 3KG JUVENIS FEM T2 | Feminino | Resultados |
| PESO 5 KG JUVENIS MASC T2 | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| TRIATLO JUVENIS FEM OPC T2 | |
| TRIATLO JUVENIS MASC OPC T2 | |
| TRIATLO JUVENIS FEM T1 | |
| TRIATLO JUVENIS MASC T1 | |
| TRIATLO INICIADOS FEM | |
| TRIATLO INICIADOS MASC | |
| TRIATLO INFANTIS MASC | |
| TRIATLO INFANTIS FEM |