| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo Sub-14 F | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-14 M | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 OPC F | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-18 OPC M | Masculino | Resultados |
| 60m barr 0.76 - TRI S16 F | Feminino | Resultados |
| Altura - TRI S14 F | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg - TRI S14 M | Masculino | Resultados |
| 60m Barr 0.84 - TRI S16 M | Masculino | Resultados |
| 60 metros - Extra | Feminino | Resultados |
| Comprimento - TRI S16 F | Feminino | Resultados |
| 60 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg - TRI S16 M | Masculino | Resultados |
| 60 metros - TRI S14 M | Masculino | Resultados |
| 60 metros - TRI S14 F | Feminino | Resultados |
| Altura - TIR S14 M | Masculino | Resultados |
| 300 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - TRI S16 F | Feminino | Resultados |
| Peso 2kg - TRI S14 F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - TRI S16 M | Masculino | Resultados |
| 400 metros - Extra | Feminino | Resultados |
| 400 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| Altura - Extra | Masculino | Resultados |
| 800 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| 60 metros - TRI S18 OPC F | Feminino | Resultados |
| Altura - TRI S18 F | Feminino | Resultados |
| 60 metros - TRI S18 OPC M | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 0.76 - Extra | Feminino | Resultados |
| Comprimento - TRI S18 OPC F | Feminino | Resultados |
| 60 metros - Extra | Feminino | Resultados |
| Peso 5kg - TRI S18 OPC M | Masculino | Resultados |
| 60 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| 60m barr 0.76 - TRI S18 F | Feminino | Resultados |
| 500 metros - Extra | Feminino | Resultados |
| 500 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| 150 metros - Extra | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg - TRI S18 F | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg - TRI S18 OPC F | Feminino | Resultados |
| 150 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| Comprimento - TRI S18 OPC M | Masculino | Resultados |
| 250 metros - Extra | Feminino | Resultados |
| 250 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| Altura - Extra | Masculino | Resultados |
| 800 metros - Extra | Feminino | Resultados |
| 800 metros - Extra | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo Sub-14 Fem. | |
| Triatlo Sub-14 Masc. | |
| Triatlo Sub-16 Fem. | |
| Triatlo Sub-16 Masc. | |
| Triatlo Sub-18 Fem. | |
| Triatlo Sub-18 Masc. | |
| Triatlo Sub-18 Fem. Opcional | |
| Triatlo Sub-18 Masc. Opcional |