Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Peso 2 Kgs | Feminino | Resultados |
Salto Comprimento | Feminino | Resultados |
60 M Barreiras 0,84 | Masculino | Resultados |
60 M Barreiras 0,76 | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg | Masculino | Resultados |
60 M Barreiras 0,76 | Feminino | Resultados |
60 M Barreiras 0,76 | Feminino | Resultados |
Salto Comprimento | Feminino | Resultados |
Peso 3 Kg | Feminino | Resultados |
Salto Comprimento | Masculino | Resultados |
Peso 4 Kg | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo Técnico Sub16 - Femininos | |
Triatlo Técnico Sub16 - Masculinos | |
Triatlo Técnico Sub14 - Femininos | |
Triatlo Técnico Sub14 - Masculinos |