| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Martelo 2k (extra)- Fem | Feminino | Resultados |
| Martelo 3k (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3k (Pentatlo S18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (Pentatlo S20) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (Pentatlo Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 5k (Heptatlo S18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 6k (Heptatlo S20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 7.26k (Heptatlo Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Martelo 4k (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2k (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3k (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3k (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 4k (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 7.26k (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60mB 0.76 (Pentatlo S18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60mB 0.84 (Pentatlo S20) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60mB 0.84 (Pentatlo Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Heptatlo S18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Heptatlo S20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Heptatlo Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 400g (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 500g (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Pentatlo) S18 - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Pentatlo) S20 - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Pentatlo) Sen - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Heptatlo S18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Heptatlo S20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Heptatlo Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (extra) S14/S16 - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (extra) S14/S16 - Masc | Masculino | Resultados |
| 3.000m Marcha (extra) S14/S16 - Fem | Feminino | Resultados |
| 3.000m Marcha (extra) S14/S16 - Masc | Masculino | Resultados |
| 3.000m Marcha (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 3.000m Marcha (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 400g (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 600g (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Heptatlo S18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Heptatlo S20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Heptatlo Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Pentatlo S18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Pentatlo S20) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Pentatlo Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| 150m (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 150m (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 800m (Pentatlo S18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Pentatlo S20) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Pentatlo Sen) - Fem | Feminino | Resultados |
| Milha - 1604m (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Milha - 1604m (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60mB 0.91 (Heptatlo S18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60mB 0.99 (Heptatlo S20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60mB 1.06 (Heptatlo Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 600g (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 750g (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 1k (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60mB 0.76 (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60mB 0.76 (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Quádruplo Inf. (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Quádruplo Inf. (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Heptatlo S18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Heptatlo S20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Heptatlo Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 750g (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1k (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 2k (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Quádruplo Ini. (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Quádruplo Ini. (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 500m (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 500m (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 600m (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 600m (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 800m (extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Heptatlo S18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Heptatlo S20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Heptatlo Sen) - Masc | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo - Sénior - Masc | |
| Heptatlo - S20 (Jun) - Masc | |
| Heptatlo - S18 (Juv) - Masc | |
| Pentatlo - Sénior - Fem | |
| Pentatlo - S20 (Jun) - Fem | |
| Pentatlo - S18 (Juv) - Fem |