Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
DUATLO - Benjamins A - MASC. | Masculino | Resultados |
DUATLO - Benjamins A - FEM. | Feminino | Resultados |
DUATLO - Benjamins B - MASC. | Masculino | Resultados |
DUATLO - Benjamins B - FEM. | Feminino | Resultados |
DUATLO - Infantis - MASC. | Masculino | Resultados |
DUATLO - Infantis - FEM. | Feminino | Resultados |
DUATLO - Iniciados - MASC. | Masculino | Resultados |
DUATLO - Iniciados - FEM. | Feminino | Resultados |
DUATLO - Juvenis/Juniores - MASC. | Masculino | Resultados |
DUATLO - Juvenis/Juniores - FEM. | Feminino | Resultados |
Comprimento - Benjamins A Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento - Benjamins A Fem | Feminino | Resultados |
60 metros - Infantis Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento - Iniciados Masc | Masculino | Resultados |
Peso 3 kg - Iniciadas Fem | Feminino | Resultados |
60 metros - Infantis Masc | Masculino | Resultados |
100 metros - Juv-Jun Masc | Masculino | Resultados |
100 metros - Juv-Jun Fem | Feminino | Resultados |
80 metros - Iniciados Masc | Masculino | Resultados |
Peso 2 kg - Infantis Fem | Feminino | Resultados |
80 metros - Iniciadas Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento - Juv-Jun Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento - Infantis Masc | Masculino | Resultados |
60 metros - Benjamins A Masc | Masculino | Resultados |
60 metros - Benjamins A Fem | Feminino | Resultados |
60 metros - Benjamins B Masc | Masculino | Resultados |
60 metros - Benjamins B Fem | Feminino | Resultados |
Peso 3kg - Juv Fem | Feminino | Resultados |
Comprimento - Benjamins B Masc | Masculino | Resultados |
Comprimento - Benjamins B Fem | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
DUATLO - Juvenis/Juniores - FEM. | |
DUATLO - Juvenis/Juniores - MASC. | |
DUATLO - Iniciados - FEM. | |
DUATLO - Iniciados - MASC. | |
DUATLO - Infantis - FEM. | |
DUATLO - Infantis - MASC. | |
DUATLO - Benjamins B - FEM. | |
DUATLO - Benjamins B - MASC. | |
DUATLO - Benjamins A - FEM. | |
DUATLO - Benjamins A - MASC. |