| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Heptatlo Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Octatlo Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| 100m bar (0.76) | Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| 80m bar (0.76) | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| 100 m | Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| Altura | Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| 80 m | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Dardo 500g | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| Comprimento | Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Altura | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg | Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| Peso 5kg | Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| Dardo 600g | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| 200 m | Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| 300 m | Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| 110 m bar (0.91) | Sub-18 | Masculino | Resultados |
| 100m bar (0.84) | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| 80 m | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| Altura | Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Dardo 600g | Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| Comprimento | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| Altura | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Dardo 700g | Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| 800 m | Sub-18 F | Feminino | Resultados |
| 800 m | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
| 1.000 m | Sub-18 M | Masculino | Resultados |
| 1.000 m | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo Sub-16 F | |
| Heptatlo Sub-18 F | |
| Heptatlo Sub-16 M | |
| Octatlo Sub-18 M |