| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Sub-14 Masculinos - Pentatlo | Masculino | Resultados |
| Sub-16 Masculinos - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| Sub-18 Masculinos - Octatlo | Masculino | Resultados |
| Sub-14 Femininos - Pentatlo | Feminino | Resultados |
| Sub-16 Femininos - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| Sub-18 Femininos - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| 60 Metros - SUB-14 Masc | Masculino | Resultados |
| 60 Metros - SUB-14 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - SUB-14 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso (2 kg) - SUB-14 Fem | Feminino | Resultados |
| 80m bar (0,76) - SUB-16 Fem | Feminino | Resultados |
| 100 m - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura - SUB-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 80 m - SUB-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo (500 g) - SUB-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - SUB-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso (3 Kg) - SUB-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura - SUB-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso (5 Kg) - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo (600 g) - SUB-16 Masc | Masculino | Resultados |
| 200 m - SUB-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 300 m - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| 60m barr (0.76) - SUB-14 Masc | Masculino | Resultados |
| 100m bar (0,76) - SUB-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - SUB-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m barr (0.76) - SUB-14 Fem | Feminino | Resultados |
| 110m bar (0,91) - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso (3 kg) - SUB-14 Masc | Masculino | Resultados |
| comprimento - SUB-14 Fem | Feminino | Resultados |
| 100m bar (0,84) - SUB-16 Masc | Masculino | Resultados |
| 80 m - SUB-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo (500 g) - SUB-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso (4 Kg) - SUB-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - SUB-16 Fem | Feminino | Resultados |
| 1 000 m - SUB-14 Masc | Masculino | Resultados |
| 1 000 m - SUB-14 Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo (700g) - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| 800 m - SUB-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura - SUB-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso (3 Kg) - SUB-16 Fem | Feminino | Resultados |
| 1.000 m - SUB-18 Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000 m - SUB-16 Masc | Masculino | Resultados |
| 800 m - SUB-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Sub-18 Femininos - Heptatlo | |
| Sub-16 Femininos - Heptatlo | |
| Sub-14 Femininos - Pentatlo | |
| Sub-18 Masculinos - Octatlo | |
| Sub-16 Masculinos - Heptatlo | |
| Sub-14 Masculinos - Pentatlo |