Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Heptatlo | Feminino | Resultados |
Decatlo | Masculino | Resultados |
100 m - Decatlo | Masculino | Resultados |
100 m bar (0,84) - Heptatlo | Feminino | Resultados |
Comprimento - Decatlo | Masculino | Resultados |
Peso (3kg) - Adap | Feminino | Resultados |
Peso (4kg) - Adap | Feminino | Resultados |
Peso (4kg) - Adap | Masculino | Resultados |
Peso (6kg) - Adap | Masculino | Resultados |
Peso (7,260kg) - Adap | Masculino | Resultados |
100 m - ANAV | Masculino | Resultados |
Martelo (4kg) | Feminino | Resultados |
100 m - Cad Rodas | Masculino | Resultados |
Altura - Heptatlo | Feminino | Resultados |
100 m - ½ final | Masculino | Resultados |
Altura | Feminino | Resultados |
100 m - ½ final | Feminino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
Peso 7,26kg - Decatlo | Masculino | Resultados |
400 m | Masculino | Resultados |
Dardo (800gr) | Masculino | Resultados |
400 m | Feminino | Resultados |
1500 m | Masculino | Resultados |
1500 m | Feminino | Resultados |
Peso (4kg) - Heptatlo | Feminino | Resultados |
Altura - Decatlo | Masculino | Resultados |
100 m - final | Masculino | Resultados |
100 m - final | Feminino | Resultados |
3000 m Obst | Masculino | Resultados |
3000 m Obst | Feminino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
Vara | Masculino | Resultados |
Peso (7,260kg) | Masculino | Resultados |
200 m - Cad Rodas | Masculino | Resultados |
4x100 m | Masculino | Resultados |
Disco (1kg) | Feminino | Resultados |
4x100 m | Feminino | Resultados |
200 m - Heptatlo | Feminino | Resultados |
400 m - Decatlo | Masculino | Resultados |
10000 m Marcha | Feminino | Resultados |
10000 m Marcha | Masculino | Resultados |
110 m bar (1,06) - Decatlo | Masculino | Resultados |
Disco (2 kg) - Decatlo | Masculino | Resultados |
Vara - Decatlo | Masculino | Resultados |
Martelo (7,260 kg) | Masculino | Resultados |
Comprimento - Heptatlo | Feminino | Resultados |
Dardo (600gr) - Heptatlo | Feminino | Resultados |
110 m bar (1,06) - ½ final | Masculino | Resultados |
Triplo Salto | Feminino | Resultados |
Altura | Masculino | Resultados |
100 m bar (0,84) - ½ final | Feminino | Resultados |
800 m - Heptatlo | Feminino | Resultados |
200 m | Masculino | Resultados |
Dardo (600gr) | Feminino | Resultados |
200 m | Feminino | Resultados |
400 m bar (0,91) | Masculino | Resultados |
400 m bar (0,76) | Feminino | Resultados |
Triplo Salto | Masculino | Resultados |
800 m | Masculino | Resultados |
Dardo (800gr) - Decatlo | Masculino | Resultados |
800 m | Feminino | Resultados |
110 m bar (1,06) - Final | Masculino | Resultados |
Peso (4kg) | Feminino | Resultados |
100 m bar (0,84) - Final | Feminino | Resultados |
1500 m - Decatlo | Masculino | Resultados |
Disco (2 kg) | Masculino | Resultados |
5000 m | Masculino | Resultados |
Vara | Feminino | Resultados |
5000 m | Feminino | Resultados |
4x400 m | Masculino | Resultados |
4x400 m | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo | |
Decatlo |