Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
100 Metros Barreiras 0,76 | Feminino | Resultados |
100 Metros | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento | Masculino | Resultados |
Salto Altura | Feminino | Resultados |
Peso 5 Kg | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg | Feminino | Resultados |
200 Metros | Feminino | Resultados |
300 Metros | Masculino | Resultados |
Salto Comprimento | Feminino | Resultados |
110 Metros Barreiras 0.91 | Masculino | Resultados |
50 metros - Prova Extra | Feminino | Resultados |
50 metros - Prova Extra | Masculino | Resultados |
Salto Altura | Masculino | Resultados |
Dardo 500 gr | Feminino | Resultados |
80 Metros - Prova Extra | Feminino | Resultados |
80 Metros - Prova Extra | Masculino | Resultados |
250 Metros - Prova Extra | Masculino | Resultados |
200 Metros - Prova Extra | Feminino | Resultados |
200 Metros - Prova Extra | Masculino | Resultados |
Dardo 700 gr | Masculino | Resultados |
800 Metros | Feminino | Resultados |
500 Metros - Prova Extra | Feminino | Resultados |
500 metros - Prova Extra | Masculino | Resultados |
1.000 Metros | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Hepatlo Feminino | |
Octatlo Masculino |