Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:30 | Masculino | Salto Vara - CD Juniores | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto Vara - CD Juniores | ||||||||
15:30 | Masculino | Martelo 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg | ||||||||
15:30 | Feminino | Martelo 3 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg | ||||||||
15:30 | Masculino | 80 Metros - Eliminatórias | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros - Eliminatórias | ||||||||
15:45 | Feminino | 80 Metros - Eliminatórias | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros - Eliminatórias | ||||||||
16:10 | Masculino | 110 Metros Barreiras 0.91 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
110 Metros Barreiras 0.91 | ||||||||
16:20 | Masculino | 100 Metros Barreiras 0,84 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros Barreiras 0,84 | ||||||||
16:20 | Feminino | Salto Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Vara | ||||||||
16:20 | Masculino | Salto Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Vara | ||||||||
16:30 | Feminino | 100 Metros Barreiras 0,76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros Barreiras 0,76 | ||||||||
16:45 | Feminino | 80 M Barreiras 0,76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 M Barreiras 0,76 | ||||||||
17:00 | Masculino | Peso 5 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 5 Kg | ||||||||
17:00 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg | ||||||||
17:00 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg | ||||||||
17:00 | Masculino | 200 Metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 Metros | ||||||||
17:15 | Feminino | 200 Metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 Metros | ||||||||
17:20 | Feminino | Quadruplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Quadruplo Salto | ||||||||
17:20 | Masculino | Quadruplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Quadruplo Salto | ||||||||
17:30 | Masculino | 80 Metros - Final | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros - Final | ||||||||
17:35 | Feminino | 80 Metros - Final | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros - Final | ||||||||
17:45 | Masculino | 1.500 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros | ||||||||
18:00 | Feminino | 1.500 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros |