Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
09:30 | Masculino | BM dorsal | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
BM dorsal | ||||||||
09:30 | Feminino | BM dorsal | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
BM dorsal | ||||||||
10:10 | Masculino | 40 Barreiras | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
40 Barreiras | ||||||||
10:30 | Feminino | 40 Barreiras | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
40 Barreiras | ||||||||
10:45 | Masculino | 2.000 Obstáculos (0.84) - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
2.000 Obstáculos (0.84) - Extra | ||||||||
10:55 | Masculino | 40 Metros | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
40 Metros | ||||||||
11:10 | Feminino | 40 Metros | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
40 Metros | ||||||||
11:50 | Masculino | Comprimento | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
11:50 | Feminino | Comprimento | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento |