Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Feminino | 80 M BAR. FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 M BAR. FEM | ||||||||
10:00 | Masculino | S/VARA MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
S/VARA MASC | ||||||||
10:00 | Feminino | S/VARA FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
S/VARA FEM | ||||||||
10:00 | Feminino | QUADRUPLO SALTO FEM | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
QUADRUPLO SALTO FEM | ||||||||
10:00 | Masculino | QUADRUPLO SALTO MASC | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
QUADRUPLO SALTO MASC | ||||||||
10:10 | Masculino | 100 M BAR 0.84 MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 M BAR 0.84 MASC | ||||||||
10:20 | Feminino | 80 M FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 M FEM | ||||||||
10:30 | Masculino | 80 M MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 M MASC | ||||||||
10:40 | Feminino | 250 M FEM | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 M FEM | ||||||||
10:40 | Masculino | 250 M MASC | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 M MASC | ||||||||
10:50 | Feminino | 800 M FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M FEM | ||||||||
10:50 | Masculino | 800 M MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 M MASC | ||||||||
11:00 | Feminino | 1500 M OBST. FEM | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 M OBST. FEM | ||||||||
11:00 | Feminino | S/ALTURA FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
S/ALTURA FEM | ||||||||
11:00 | Masculino | S/ALTURA MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
S/ALTURA MASC | ||||||||
11:00 | Masculino | 1500 M OBST. MASC | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1500 M OBST. MASC | ||||||||
11:10 | Feminino | MARTELO 3 KG FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
MARTELO 3 KG FEM | ||||||||
11:10 | Masculino | MARTELO 4 kg MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
MARTELO 4 kg MASC | ||||||||
11:10 | Feminino | DARDO 500g FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DARDO 500g FEM | ||||||||
11:10 | Feminino | DARDO 500g FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DARDO 500g FEM | ||||||||
11:10 | Masculino | DARDO 600g MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DARDO 600g MASC | ||||||||
11:20 | Feminino | 250 M BAR 0.76 FEM | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
250 M BAR 0.76 FEM | ||||||||
11:20 | Masculino | 250 M BAR. 0.76 MASC | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 M BAR. 0.76 MASC | ||||||||
11:40 | Feminino | PESO 3 kg FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3 kg FEM | ||||||||
11:40 | Masculino | PESO 4 kg MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 4 kg MASC | ||||||||
11:40 | Masculino | PESO 5kg MASC (provas prep) | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
PESO 5kg MASC (provas prep) | ||||||||
11:50 | Feminino | DISCO 750g FEM | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DISCO 750g FEM | ||||||||
11:50 | Masculino | DISCO 1kg MASC | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DISCO 1kg MASC |