Campeonato Distrital Absoluto e Sub23
Estádio Cidade Coimbra
2022-10-15 a 2022-10-16
3.000 Metros
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
David Pedrosa | CAS | |||
João Albano | CPTSC | 00:08:45:25 | ||
Rogério Amaral | CPTSC | 00:08:16:67 | ||
Alexandre Lucas | SCP | 00:08:41:20 | ||
Adérito Fontes | ARC-EAC | 00:10:25:29 | ||
Miguel Rodrigues | ARC-EAC | 00:09:16:51 | ||
Adérito Curto | GS | |||
Guilherme Martins | CCSJM | 00:09:27:53 | ||
Ricardo Germano | GRE-AA | 00:10:08:55 | ||
João Pontes | IND | 00:09:10:02 | ||
Fábio Abrantes | GRE-AA | 00:08:54:44 | ||
1 até 11 de 11