Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
100 metros | Masculino | Resultados |
100 metros | Masculino | Resultados |
100 metros barreiras 0,76 | Feminino | Resultados |
Salto em Comprimento | Masculino | Resultados |
Salto em Altura | Feminino | Resultados |
Peso 5 Kg | Masculino | Resultados |
Peso 6 Kg | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg | Feminino | Resultados |
Altura | Masculino | Resultados |
200 metros | Feminino | Resultados |
400 metros | Masculino | Resultados |
400 metros | Masculino | Resultados |
110 m barreiras 0,91 | Masculino | Resultados |
Salto em Comprimento | Feminino | Resultados |
110 m barreiras 0,99 | Masculino | Resultados |
Disco 1.5 Kg | Masculino | Resultados |
Disco 1.750 Kg | Masculino | Resultados |
Dardo 500g | Feminino | Resultados |
Vara | Masculino | Resultados |
800 metros | Feminino | Resultados |
Dardo 700g | Masculino | Resultados |
Dardo 800g | Masculino | Resultados |
1.500 metros | Masculino | Resultados |
1.500 metros | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo - Sub 18 | |
Decatlo Sub 20 | |
Decatlo Sub 18 |