Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
HEPTATLO-SUB18/FEM | Feminino | Resultados |
PENTATLO-SUB14/MAS | Masculino | Resultados |
HEPTATLO-SUB16/FEM | Feminino | Resultados |
OCTATLO-SUB18/MAS | Masculino | Resultados |
PENTATLO-SUB14/FEM | Feminino | Resultados |
HEPTATLO-SUB16/MAS | Masculino | Resultados |
100MB-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Feminino | Resultados |
80MB-Ini/Fem (HEP-SUB16) | Feminino | Resultados |
S.ALTURA-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Feminino | Resultados |
100M-Juv/Mas(OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
80M- Ini/Mas (HEP-SUB16) | Masculino | Resultados |
S.COMPRIMENTO-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
60M-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Masculino | Resultados |
L.DARDO 500G- Ini/Fem (HEP-SUB16) | Feminino | Resultados |
60M- Inf/Fem (PEN-SUB14) | Feminino | Resultados |
S.COMPRIMENTO-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Masculino | Resultados |
S.ALTURA:Ini/Fem (HEP-SUB16) | Feminino | Resultados |
L.PESO 3KG-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Feminino | Resultados |
S.COMPRIMENTO-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Masculino | Resultados |
L.PESO 5KG-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
L.DARDO 600G- Ini/Mas (PROVA EXTRA) | Masculino | Resultados |
L.DARDO 600G- Ini/Mas (HEP-SUB16) | Masculino | Resultados |
L.PESO 2KG-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Feminino | Resultados |
200M-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Feminino | Resultados |
300M-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
110MB-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
S.COMPRIMENTO-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Feminino | Resultados |
100MB-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Masculino | Resultados |
S.ALTURA-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
80M- Ini/Fem (HEP-SUB16) | Feminino | Resultados |
60MB-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Masculino | Resultados |
L.PESO 4KG-Juv/Mas (HEP-SUB16) | Masculino | Resultados |
60MB-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Feminino | Resultados |
S.COMPRIMENTO-Ini/Fem (HEP-SUB16) | Feminino | Resultados |
L. Dardo 500G- Juv/Fem (HEP-SUB18) | Feminino | Resultados |
S.ALTURA-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Masculino | Resultados |
L.PESO 3KG-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Masculino | Resultados |
L.DARDO 700G- Juv/Mas (OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
S.COMPRIMENTO-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Feminino | Resultados |
800M- Juv/Fem (HEP-SUB18) | Feminino | Resultados |
L.PESO 3KG-Ini/Fem (HEP-SUB16) | Feminino | Resultados |
1000M-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Masculino | Resultados |
1000M-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Masculino | Resultados |
1000M-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Masculino | Resultados |
1000M-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Feminino | Resultados |
800M- Ini/Fem (HEP-SUB16) | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
HEPTATLO-SUB16/MAS | |
PENTATLO-SUB14/MAS | |
PENTATLO-SUB14/FEM | |
HEPTATLO-SUB16/FEM | |
HEPTATLO-SUB18/FEM | |
OCTATLO-SUB18/MAS |