| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 100m Bar./0,762m Juv. Fem. | Feminino | Resultados |
| 80m Bar./0,762m Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| Altura Juv. Fem. | Feminino | Resultados |
| 100m Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| 80m Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| Dardo/500g Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| 60m Inf. Fem. | Feminino | Resultados |
| 60m Inf. Masc. | Masculino | Resultados |
| Comprimento Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| Comprimento Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| Peso/3Kg Juv. Fem. | Feminino | Resultados |
| Peso/2Kg Inf. Fem. | Feminino | Resultados |
| Altura Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| Dardo/600g Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| Comprimento Inf. Masc. | Masculino | Resultados |
| Peso/5Kg Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| 200m Juv. Fem. | Feminino | Resultados |
| 300m Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| 1 500m Sen. Fem. Extra | Feminino | Resultados |
| Comprimento Juv. Fem. | Feminino | Resultados |
| 110m Bar./0,914m Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| 100m Bar./0,838m Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| Altura Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| Peso/4Kg Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| 80m Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| Dardo/500g Juv. Fem. | Feminino | Resultados |
| 60m Bar./0,762m Inf. Fem. | Feminino | Resultados |
| 60m Bar./0,762m Inf. Masc. | Masculino | Resultados |
| Comprimento Inf. Fem. | Feminino | Resultados |
| Comprimento Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| Altura Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| 800m Juv. Fem. | Feminino | Resultados |
| Peso/3Kg Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| Peso/3Kg Inf. Masc. | Masculino | Resultados |
| Dardo/700g Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| 50m Benj. B Fem. Extra | Feminino | Resultados |
| Peso/2Kg Benj. B Fem. Extra | Feminino | Resultados |
| Comprimento s/ Tábua Benj. B Fem. Extra | Feminino | Resultados |
| 50m Benj. B Masc. Extra | Masculino | Resultados |
| Peso/2Kg Benj. B Masc. Extra | Masculino | Resultados |
| Comprimento s/ Tábua Benj. B Masc. Extra | Masculino | Resultados |
| 1 000m Inic. Masc. | Masculino | Resultados |
| 1 000m Inf. Fem. | Feminino | Resultados |
| 1 000m Inf. Masc. | Masculino | Resultados |
| 800m Inic. Fem. | Feminino | Resultados |
| 1 000m Juv. Masc. | Masculino | Resultados |
| Pentatlo Sub-14/Infantis Femininos | Feminino | Resultados |
| Pentatlo Sub-14/Infantis Masculinos | Masculino | Resultados |
| Heptatlo Sub-16/Iniciados Femininos | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Sub-16/Iniciados Masculinos | Masculino | Resultados |
| Heptatlo Sub-18/Juvenis Femininos | Feminino | Resultados |
| Octatlo Sub-18/Juvenis Masculinos | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Octatlo Sub-18/Juvenis Masculinos | |
| Heptatlo Sub-18/Juvenis Femininos | |
| Heptatlo Sub-16/Iniciados Masculinos | |
| Heptatlo Sub-16/Iniciados Femininos | |
| Pentatlo Sub-14/Infantis Masculinos | |
| Pentatlo Sub-14/Infantis Femininos |