| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 100 M BAR. 0.76 JUV FEM - HEP | Feminino | Resultados |
| 80 M BAR INIC FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 100 M JUVENIS MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| 100 METROS ABSOL MASC EXTRA | Masculino | Resultados |
| 80 M INICIADOS MASC - HEPT | Masculino | Resultados |
| 80 M INICIADOS MASC - EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA JUV FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| DARDO 500g INIC FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 60 M INF FEM - PENT | Feminino | Resultados |
| 60 M INF MASC - PENT | Masculino | Resultados |
| 60 M INF MASC EXTRA | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO JUV MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| PESO 2 kg INF FEM - PENT | Feminino | Resultados |
| PESO 3Kg JUV FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO INIC MASC - HEPT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO INF MASC - PENT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO INF MASC - EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA INICIADAS FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| PESO 5 kg JUV MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| DARDO 600g INIC MASC - HEPT | Masculino | Resultados |
| 200 M JUVENIS FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 300 M JUVENIS MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| 300 METROS JUV MASC EXTRA | Masculino | Resultados |
| 60 M BAR INFANTIS MASC - PENT | Masculino | Resultados |
| 60 BARR 076 INF MASC - EXTRA | Masculino | Resultados |
| 60 M BAR INFANTIS FEM - PENT | Feminino | Resultados |
| 110 M BAR. JUVENIS MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO JUVENIS FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 100 M BAR. 084 INIC MASC - HEPT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO INF FEM - PENT | Feminino | Resultados |
| PESO 3kg INF MASC - PENT | Masculino | Resultados |
| 80 M INICIADAS FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| ALTURA JUV MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| PESO 4kg INIC MASC - HEPT | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO INIC FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| DARDO 600g JUV FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 1000 M INFANTIS MASC - PENT | Masculino | Resultados |
| 1000 M INFANTIS MASC - EXTRA | Masculino | Resultados |
| 1000 M INFANTIS FEM - PENT | Feminino | Resultados |
| ALTURA INICIADOS MASC - HEPT | Masculino | Resultados |
| DARDO 700g JUV MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| PESO 3Kg INIC FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 1000 M INICIADOS MASC - HEPT | Masculino | Resultados |
| 800 M JUVENIS FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 800 M INICIADAS FEM - HEPT | Feminino | Resultados |
| 1000 M JUV MASC - OCT | Masculino | Resultados |
| 1000 METROS INIC MASC - EXTRA | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| HEPTATLO - JUVENIS FEM | |
| OCTATLO - JUVENIS MASC | |
| HEPTATLO - INICIADAS FEM | |
| HEPTATLO - INICIADOS MASC | |
| PENTATLO - INFANTIS FEM | |
| PENTATLO - INFANTIS MASC |