Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | 80 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros | ||||||||
15:00 | Masculino | Martelo (4 Kg) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo (4 Kg) | ||||||||
15:00 | Feminino | Comprimento | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
15:00 | Masculino | Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
15:10 | Feminino | 80 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros | ||||||||
15:20 | Masculino | 200 Metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 Metros | ||||||||
15:30 | Feminino | 200 Metros | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 Metros | ||||||||
15:50 | Masculino | 110 Barreiras (0.91) | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
110 Barreiras (0.91) | ||||||||
16:05 | Feminino | 100 Barreiras (0.76) | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Barreiras (0.76) | ||||||||
16:20 | Masculino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
16:20 | Feminino | Martelo (3 Kg) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo (3 Kg) | ||||||||
16:20 | Feminino | Quadruplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Quadruplo Salto | ||||||||
16:20 | Masculino | 100 Barreiras (0.84) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Barreiras (0.84) | ||||||||
16:35 | Feminino | 80 Barreiras (0.76) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Barreiras (0.76) | ||||||||
16:50 | Masculino | 1.500 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros | ||||||||
17:00 | Feminino | 1.500 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Metros | ||||||||
17:15 | Masculino | 1.500 Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 Obstáculos | ||||||||
17:30 | Feminino | 1.500 Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 Obstáculos | ||||||||
17:40 | Masculino | Peso (4 Kg) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso (4 Kg) | ||||||||
17:40 | Feminino | Dardo (500g) | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo (500g) | ||||||||
17:45 | Masculino | 4X100 Metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4X100 Metros | ||||||||
18:00 | Feminino | 4X100 Metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X100 Metros |