Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Rita Martins | ![]() CPPEA | 04.78 | INI | ASAS | 4.78 | 2.80 | 4.77 | 1.40 | 4.60 | 0.40 | 4.56 | 0.60 | |
2 | Leonor Alves | ![]() AAPL | 04.49 | INI | AAL | 3.88 | -0.7 | 4.01 | -2.7 | 4.49 | 0.40 | 4.20 | -3.4 | |
3 | Joana Rosa | ![]() CPPEA | 04.48 | INI | ASAS | 4.41 | 1.30 | 4.48 | -0.8 | 4.10 | 0.40 | 4.39 | -1.7 | |
4 | Patrícia Sebastião | ![]() GRQL | 04.02 | INI | ASAS | 3.61 | 0.60 | 4.02 | 2.80 | 3.79 | 0.20 | X | ||
5 | Marta Rodrigues | ![]() PFC | 03.97 | INI | ASAS | 3.97 | 1.50 | 3.97 | 0.40 | 3.66 | -0.7 | X | ||
6 | Melina Sazo | ![]() CPPEA | 03.93 | INI | ASAS | X |
| X |
| 3.91 | -0.7 | 3.93 | -2.8 | |
7 | Francisca Galante | ![]() PFC | 03.93 | INI | ASAS | 3.86 | 2.40 | 3.67 | -0.3 | 3.93 | 3.30 | X | ||
8 | Madalena Simões | ![]() CPC | 03.91 | INI | ASAS | 3.91 | 0.30 | X |
| 3.64 | 3.00 | X | ||
9 | Sofia Lopes | ![]() AACC | 03.90 | INI | ASAS | 3.80 | 1.30 | 3.90 | -1.7 | 3.88 | 3.30 | 3.65 | -3.7 | |
10 | Mariana Brites | ![]() GRQL | 03.72 | INI | ASAS | 3.56 | 1.60 | X |
| 3.72 | -0.4 | 3.66 | 1.20 | |
11 | Kelsia Neves | ![]() GRQL | 03.39 | INI | ASAS | 3.39 | 3.30 | X |
| X |
| X | ||
NM | Flor De Oliveira | ![]() GRQL | x | INI | ASAS | X |
| X |
| X |
| X |