Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Masculino | Martelo 4 Kg - CNL | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg - CNL | ||||||||
10:00 | Feminino | Disco 0.750 Kg - CNL | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 0.750 Kg - CNL | ||||||||
11:30 | Masculino | Disco 1 Kg - CNL | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1 Kg - CNL | ||||||||
11:30 | Feminino | Martelo 3 Kg - CNL | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg - CNL | ||||||||
15:00 | Feminino | Salto em Comprimento | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto em Comprimento | ||||||||
15:00 | Feminino | Salto em Comprimento | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto em Comprimento | ||||||||
15:00 | Masculino | Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
15:00 | Feminino | Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
15:00 | Masculino | Salto em Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto em Altura | ||||||||
15:00 | Masculino | 110 m barreiras 0,91 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
110 m barreiras 0,91 | ||||||||
15:15 | Masculino | 100 m barreiras 0,84 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m barreiras 0,84 | ||||||||
15:30 | Feminino | 100 m barreiras 0,76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 m barreiras 0,76 | ||||||||
15:45 | Feminino | 80 m barreiras | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m barreiras | ||||||||
16:00 | Feminino | Quádruplo Salto | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Quádruplo Salto | ||||||||
16:00 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg | ||||||||
16:00 | Masculino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m | ||||||||
16:15 | Feminino | 80 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 m | ||||||||
16:30 | Masculino | 200 m | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 m | ||||||||
16:45 | Feminino | 200 m | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
200 m | ||||||||
17:00 | Masculino | 1.500 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 m | ||||||||
17:15 | Feminino | 1.500 m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 m | ||||||||
17:30 | Masculino | 1.500 m obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 m obstáculos | ||||||||
17:45 | Feminino | 1.500 m obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 m obstáculos | ||||||||
18:00 | Masculino | 4.000 m marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4.000 m marcha | ||||||||
18:00 | Feminino | 4.000 m marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4.000 m marcha |