Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Marta Carriço | ACDRA | 05.30 | INI | ADAL | 5.24 | 1.10 | 5.16 | -2 | 5.30 | -0.8 | 5.19 | -1.1 | |
2 | Sofia Santos | JV | 04.63 | INI | ADAL | 4.53 | 0.50 | 4.60 | -1.3 | 4.63 | -1.3 | 4.61 | -1.5 | |
3 | Beatriz Gomes | GAC-L | 04.49 | INI | ADAL | X |
| 4.49 | -1.3 | 4.10 | -1 | 4.22 | -2 | |
4 | Oleksandra Sliposhch | NDAP | 04.41 | INI | ADAL | 4.41 | -0.3 | 3.96 | -1 | 4.07 | -2 | 3.89 | -1.2 | |
5 | Marta Feliciano | JV | 04.38 | INI | ADAL | 4.04 | -0.2 | 4.38 | -1.9 | 4.32 | -2 | 4.30 | -1.9 | |
6 | Leonor Ascenso | JV | 04.34 | INI | ADAL | 4.18 | 0.20 | 4.24 | -1.1 | 4.09 | -1 | 4.34 | -0.7 | |
7 | Eva Marques | AAADP | 04.16 | INI | ADAL | 3.93 | -0.8 | 4.05 | -2 | 4.05 | -1.1 | 4.16 | -0.6 | |
8 | Laura Gomes | GAC-L | 04.06 | INI | ADAL | 4.06 | 0.50 | 3.98 | -1.4 | 4.04 | -1.2 | 2.71 | 0.60 | |
9 | Marta Mestre | JV | 03.87 | INI | ADAL | 3.87 | -0.2 | 3.65 | -0.8 | 3.61 | -1.3 | 3.50 | -2 | |
10 | Ana Simões | AAADP | 03.66 | INI | ADAL | 3.66 | -2 | 3.12 | 0.40 | X |
| X |