Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:30 | Feminino | Martelo 3 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg | ||||||||
15:30 | Masculino | Martelo 4 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg | ||||||||
15:30 | Masculino | Salto Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Comprimento | ||||||||
15:30 | Feminino | Salto Vara | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Vara | ||||||||
15:30 | Masculino | Salto Vara | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto Vara | ||||||||
15:30 | Masculino | 100 Metros Barreiras 0,84 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros Barreiras 0,84 | ||||||||
15:45 | Feminino | 80 Metros Barreiras 0,76 | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 Metros Barreiras 0,76 | ||||||||
16:00 | Feminino | 100 Metros - Prova Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros - Prova Extra | ||||||||
16:10 | Masculino | 100 Metros - Prova Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros - Prova Extra | ||||||||
16:25 | Feminino | 250 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 Metros | ||||||||
16:35 | Masculino | 250 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
250 Metros | ||||||||
16:50 | Feminino | 400 Metros - Prova Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
400 Metros - Prova Extra | ||||||||
17:00 | Masculino | 400 Metros - Prova Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400 Metros - Prova Extra | ||||||||
17:00 | Feminino | Salto Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Salto Comprimento | ||||||||
17:00 | Feminino | Disco 0,750 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 0,750 Kg | ||||||||
17:00 | Masculino | Disco 1 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1 Kg | ||||||||
17:15 | Feminino | 1.500 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 Metros | ||||||||
17:25 | Masculino | 1.500 Metros | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 Metros | ||||||||
17:35 | Feminino | 1.500 Metros - Prova Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 Metros - Prova Extra | ||||||||
17:45 | Masculino | 1.500 Metros - Prova Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 Metros - Prova Extra | ||||||||
17:55 | Feminino | 4.000 Metros Marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4.000 Metros Marcha | ||||||||
17:55 | Masculino | 4.000 Metros Marcha | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4.000 Metros Marcha |