Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:30 | Feminino | 150 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
150 metros | ||||||||
15:30 | Masculino | Salto em Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em Comprimento | ||||||||
15:30 | Feminino | Peso 2kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 2kg | ||||||||
15:50 | Masculino | 150 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
150 metros | ||||||||
16:10 | Feminino | 150 metros | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
150 metros | ||||||||
16:25 | Masculino | 150 metros | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
150 metros | ||||||||
16:30 | Masculino | Peso 4kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4kg | ||||||||
16:30 | Feminino | Salto em Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em Comprimento | ||||||||
16:40 | Feminino | 600 metros | SUB-12 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
600 metros | ||||||||
16:50 | Masculino | 600 metros | SUB-12 a SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
600 metros | ||||||||
17:00 | Feminino | 800 metros | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800 metros | ||||||||
17:15 | Masculino | 800 metros | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800 metros | ||||||||
17:30 | Feminino | Peso 3kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3kg | ||||||||
17:30 | Feminino | Salto em Comprimento | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em Comprimento | ||||||||
17:30 | Feminino | 1.500 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 metros | ||||||||
17:45 | Masculino | 1.500 metros | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1.500 metros | ||||||||
18:00 | Feminino | 4x60 metros | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 metros | ||||||||
18:10 | Masculino | 4x60 metros | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 metros | ||||||||
18:20 | Feminino | 4x100 metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x100 metros | ||||||||
18:30 | Masculino | 4x100 metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x100 metros | ||||||||
18:30 | Masculino | Peso 3kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3kg | ||||||||
18:30 | Masculino | Peso 4kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4kg | ||||||||
18:30 | Masculino | Salto em Comprimento | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto em Comprimento | ||||||||
18:40 | Feminino | 4x100 metros | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x100 metros | ||||||||
18:50 | Masculino | 4x100 metros | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x100 metros |