Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
17:30 | Masculino | Martelo 4 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg | ||||||||
17:30 | Feminino | Martelo 3 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg | ||||||||
18:00 | Masculino | Disco 2 Kg | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 2 Kg | ||||||||
18:00 | Masculino | Disco 1,75 Kg | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1,75 Kg | ||||||||
18:00 | Feminino | Disco 1 Kg | SUB-18 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1 Kg | ||||||||
18:30 | Masculino | Dardo 700 grs | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 700 grs | ||||||||
18:30 | Feminino | Dardo 600 grs | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 600 grs | ||||||||
18:30 | Feminino | Dardo 500 grs | SUB-16 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 500 grs | ||||||||
19:20 | Masculino | Peso 6 Kg | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 6 Kg | ||||||||
19:20 | Feminino | Martelo 3 Kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3 Kg | ||||||||
19:20 | Feminino | Martelo 4 Kg | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4 Kg | ||||||||
19:20 | Masculino | Martelo 7,260 Kg | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 7,260 Kg | ||||||||
19:30 | Feminino | Peso 3 Kg | SUB-14 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3 Kg | ||||||||
19:30 | Masculino | Peso 4 Kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4 Kg |