Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Triatlo Iniciados | Feminino | Resultados |
Triatlo Iniciados | Masculino | Resultados |
Triatlo Juvenis 1 | Feminino | Resultados |
Triatlo Juvenis 1 | Masculino | Resultados |
Triatlo Juvenis 2 | Feminino | Resultados |
Triatlo Juvenis 2 | Masculino | Resultados |
Comprimento - Sub16 | Feminino | Resultados |
Peso 5kg - Sub18(2) | Masculino | Resultados |
60m barreiras - Sub16 | Feminino | Resultados |
Comprimento - Sub16 | Masculino | Resultados |
Altura - Sub18(1) | Feminino | Resultados |
Peso 3kg - Sub16 | Feminino | Resultados |
60m barreiras - Sub18(1) | Masculino | Resultados |
60 metros - Sub18(2) | Masculino | Resultados |
Peso 5kg - Sub18(1) | Masculino | Resultados |
60m barreiras - Sub16 | Masculino | Resultados |
Comprimento - Sub18(2) | Masculino | Resultados |
60 metros - Sub18(2) | Feminino | Resultados |
Peso 4kg - Sub16 | Masculino | Resultados |
Peso 3kg - Sub18(2) | Feminino | Resultados |
Altura - Sub18(1) | Masculino | Resultados |
60m barreiras - Sub18(1) | Feminino | Resultados |
Comprimento - Sub18(2) | Feminino | Resultados |
Peso 3kg - Sub18(1) | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo Sub-18 (2) masculino | |
Triatlo Sub-16 masculino | |
Triatlo Sub-16 feminino | |
Triatlo Sub-18 (1) feminino | |
Triatlo Sub-18 (1) masculino | |
Triatlo Sub-18 (2) feminino |