Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Triatlo Iniciados | Feminino | Resultados |
Triatlo Iniciados | Masculino | Resultados |
Triatlo Juvenil 1 | Feminino | Resultados |
Triatlo Juvenil 1 | Masculino | Resultados |
Triatlo Juvenil 2 | Feminino | Resultados |
Triatlo Juvenil 2 | Masculino | Resultados |
Altura - Tr1 | Feminino | Resultados |
Comprimento | Feminino | Resultados |
60m Barreiras - Tr1 | Masculino | Resultados |
Peso 5Kg - Tr2 | Masculino | Resultados |
60m Barreiras | Masculino | Resultados |
60 m - Tr2 | Feminino | Resultados |
Peso 4Kg | Masculino | Resultados |
Peso 5Kg - Tr1 | Masculino | Resultados |
60 m - Tr2 | Masculino | Resultados |
60m Barreiras - Tr1 | Feminino | Resultados |
Peso 3Kg - Tr2 | Feminino | Resultados |
60m Barreiras | Feminino | Resultados |
Comprimento - Tr2 | Masculino | Resultados |
Comprimento | Masculino | Resultados |
Altura - Tr1 | Masculino | Resultados |
Peso 3Kg | Feminino | Resultados |
Comprimento - Tr2 | Feminino | Resultados |
Peso 3Kg - Tr1 | Feminino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo Sub-18 Femininos 1 | |
Triatlo Sub-18 Femininos 2 | |
Triatlo Sub-18 Masculinos 2 | |
Triatlo Sub-18 Masculinos 1 | |
Triatlo Sub-16 Masculinos | |
Triatlo Sub-16 Femininos |