| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Heptatlo | Masculino | Resultados |
| Pentatlo | Feminino | Resultados |
| 60 metros - Hep | Masculino | Resultados |
| Salto em Comprimento - Hep | Masculino | Resultados |
| 60 metros - eliminatórias | Feminino | Resultados |
| Peso 7,26kg - Hep | Masculino | Resultados |
| Salto em Altura | Feminino | Resultados |
| Salto com Vara | Masculino | Resultados |
| Salto em Comprimento | Masculino | Resultados |
| 60 metros - eliminatórias | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - Adaptado | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - Adaptado | Feminino | Resultados |
| 5.000m Marcha | Masculino | Resultados |
| 3.000m Marcha | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg | Feminino | Resultados |
| 60 metros - final | Feminino | Resultados |
| Salto em Altura - Hep | Masculino | Resultados |
| 60 metros - final | Masculino | Resultados |
| Salto em Comprimento | Feminino | Resultados |
| 1500 metros | Feminino | Resultados |
| 1500 metros | Masculino | Resultados |
| 400 metros | Feminino | Resultados |
| 400 metros | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 1.06 - Hep | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 0.84 - Pent | Feminino | Resultados |
| Salto em Altura - Pent | Feminino | Resultados |
| Salto com Vara - Hep | Masculino | Resultados |
| Triplo Salto | Masculino | Resultados |
| 200 metros | Feminino | Resultados |
| 200 metros | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg - Pent | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras - eliminatórias | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras - eliminatórias | Masculino | Resultados |
| 800 metros | Feminino | Resultados |
| Salto em Altura | Masculino | Resultados |
| Salto com Vara | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - Adaptado | Masculino | Resultados |
| Peso 7.26kg - Adaptado | Masculino | Resultados |
| Salto em Comprimento - Pent | Feminino | Resultados |
| 800 metros | Masculino | Resultados |
| 1000 metros - Hep | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras - final | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras - final | Masculino | Resultados |
| 3000 metros | Feminino | Resultados |
| Peso 7,26kg | Masculino | Resultados |
| Triplo Salto | Feminino | Resultados |
| 3.000 metros | Masculino | Resultados |
| 800 metros - Pent | Feminino | Resultados |
| 4x400 metros | Feminino | Resultados |
| 4x400 metros | Masculino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo | |
| Pentatlo |