| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 13.09 | 6 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 01:03.37 | 3 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| 800 Metros | 03:25.78 | 12 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Dardo 500 g | 08.11 | 11 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.56 | 12 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Triatlo - Iniciados | 351 | 11 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 6 de 6
