| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 07.91 | 3 | 2026-02-11 | Braga | 2026 | II Noite Atlética em Pista Curta | |
| 60 Metros | 08.84 | 3 | 2026-04-11 | Braga | 2026 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 11.26 | 3 | 2026-04-11 | Braga | 2026 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | |
| 150 Metros | 22.97 | 1 | 2026-02-18 | Braga | 2026 | III Noite Atlética de Pista Curta | |
| 1.000 Metros | 04:01.28 | 7 | 2026-04-11 | Braga | 2026 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.10 | 5 | 2026-04-11 | Braga | 2026 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | |
| Salto em Altura | 01.25 | 5 | 2026-01-17 | Braga | 2026 | Torneio de Salto em Altura em Sala | |
| Salto em Comprimento | 03.96 | 4 | 2026-04-11 | Braga | 2026 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | |
| Pentatlo - Infantil | 1256 | 4 | 2026-04-11 | Braga | 2026 | Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional | |
1 até 9 de 9