| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 11.41 | 3 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Ini.Mas - 84 | 11.22 | 4 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 300 Metros | 41.16 | 4 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 1.000 Metros | 03:03.46 | 1 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| Disco 1 kg | 17.23 | 5 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 16.57 | 2 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 07.25 | 5 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Salto em Altura | 01.45 | 2 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Triplo Salto | 09.90 | 1 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Triatlo - Iniciados | 846 | 4 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
1 até 10 de 10
