| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 12.00 | 5 | 2026-01-10 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra | |
| Dardo 400 g | 12.15 | 8 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Disco 0.750 kg | 11.81 | 6 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 17.32 | 4 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.41 | 4 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Salto em Comprimento | 02.51 | 18 | 2026-01-10 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra | |
1 até 6 de 6