| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.94 | 2 | 2026-03-14 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada | |
| 80 Metros | 11.68 | 3 | 2026-05-02 | Faro | Açoteias | 2026 | Campeonato Regional Sub16 - 2026 | |
| 150 Metros | 21.69 | 1 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| 1.000 Metros | 03:39.93 | 9 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Dardo 500 g | 11.59 | 5 | 2026-06-04 | Quarteira | Faro | 2026 | Campeonato Regional Sub14 - 2026 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.30 | 1 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| Salto em Comprimento | 03.74 | 4 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Pentatlo - Infantil | 1188 | 4 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
1 até 8 de 8