| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.69 | 2 | 2026-01-10 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 18 e Sub 20 | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 12.84 | 5 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 60 M Barr.Ini.Fem - 76 | 13.75 | 5 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| 80 Metros | 13.48 | 4 | 2025-05-03 | Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava | 2025 | Olímpico Jovem Regional - Jorn. 3 e 4 | |
| 300 Metros | 56.39 | 5 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 01:05.62 | 7 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| 800 Metros | 03:45.07 | 6 | 2025-05-03 | Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava | 2025 | Olímpico Jovem Regional - Jorn. 3 e 4 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 14.03 | 5 | 2025-05-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-16 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.85 | 6 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Altura | 01.18 | 6 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Comprimento | 03.61 | 10 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Triatlo - Iniciados | 729 | 6 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 12 de 12
