| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 150 Metros | 25.49 | 4 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| 800 Metros | 03:18.75 | 10 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 3.000 Metros Marcha | 26:42.30 | 1 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Dardo 500 g | 09.48 | 9 | 2026-02-07 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno de Lançamentos Longos | |
| Disco 1 kg | 11.53 | 8 | 2026-02-07 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno de Lançamentos Longos | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 15.60 | 4 | 2025-04-26 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Olímpico Jovem Regional - Jorn. 1 e 2 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 14.25 | 7 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.12 | 1 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| Salto em Altura | 01.16 | 6 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Salto em Comprimento | 03.23 | 15 | 2025-05-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-16 | |
1 até 10 de 10
