| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.73 | 3 | 2026-01-10 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 18 e Sub 20 | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 14.25 | 4 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 80 Metros | 13.57 | 5 | 2025-05-03 | Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava | 2025 | Olímpico Jovem Regional - Jorn. 3 e 4 | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 01:03.51 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Dardo 500 g | 09.39 | 9 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 09.20 | 4 | 2025-04-26 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Olímpico Jovem Regional - Jorn. 1 e 2 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.87 | 11 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Altura | 01.16 | 7 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Salto em Comprimento | 03.50 | 11 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Triatlo - Iniciados | 629 | 8 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 10 de 10
