| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.43 | 3 | 2025-11-29 | BEJA | 2025 | TORNEIO DE ABERTURA | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 19:29 | 2 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 600 Metros | 02:28.59 | 7 | 2025-04-26 | BEJA | 2025 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL - 1ª. JORNADA | |
| 800 Metros | 03:36.33 | 7 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| 1.000 Metros | 04:37.47 | 10 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Dardo 500 g | 14.93 | 2 | 2026-05-16 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16 | |
| Disco 0.750 kg | 08.44 | 8 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.03 | 3 | 2025-11-29 | BEJA | 2025 | TORNEIO DE ABERTURA | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.11 | 3 | 2026-05-02 | BEJA | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL | |
| Salto em Altura | 01.21 | 4 | 2026-03-14 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/7ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Salto em Comprimento | 03.13 | 9 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Triatlo - Iniciados | 552 | 8 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Pentatlo - Infantil | 700 | 9 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Heptatlo - Iniciados | 1228 | 8 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
1 até 14 de 14