| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.22 | 5 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| Dardo 500 g | 10.65 | 14 | 2025-05-24 | Maia | 2025 | CR Sub16 | |
| Disco 0.750 kg | 13.91 | 14 | 2025-05-24 | Maia | 2025 | CR Sub16 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 17.46 | 9 | 2025-05-24 | Maia | 2025 | CR Sub16 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.90 | 9 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| Salto em Comprimento | 02.93 | 32 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| Triatlo - Infantis | 653 | 29 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
1 até 7 de 7
