| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 80 Metros | 10.90 | 2 | 2025-05-24 | Estádio Municipal Manuela Machado | 2025 | Regional Sub-16 2025 | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 16.24 | 4 | 2026-05-30 | Albufeira | 2026 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| 110 M Barreiras - 0.91 | 19.37 | 5 | 2026-05-16 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | |
| 200 Metros | 25.72 | 2 | 2026-05-16 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 43.95 | 3 | 2026-05-30 | Albufeira | 2026 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 06.99 | 5 | 2026-02-28 | Estádio Municipal Manuela Machado | 2026 | Concentra Jovem | |
| Salto em Comprimento | 04.81 | 2 | 2026-04-19 | Pista de Atletismo de Mazarefes | 2026 | Meeting Boas Novas | |
| Triplo Salto | 09.02 | 5 | 2026-04-04 | Estádio Municipal Manuela Machado | 2026 | Km Jovem Regional + Torneio de Salto em Altura | |
1 até 8 de 8