| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 80 Metros | 11.02 | 2 | 2026-04-11 | E.M. Fontelo | 2026 | 38º Atleta Completo Distrital | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 20.02 | 2 | 2026-04-11 | E.M. Fontelo | 2026 | 38º Atleta Completo Distrital | |
| 300 Metros | 42.83 | 2 | 2026-04-11 | E.M. Fontelo | 2026 | 38º Atleta Completo Distrital | |
| 800 Metros | 02:14.66 | 4 | 2026-04-19 | E.M. Fontelo | 2026 | 43º Olímpico Jovem Distrital | |
| 1.000 Metros | 02:52.07 | 1 | 2026-03-07 | E.M. Fontelo | 2026 | 41º Campeonato Distrital de Inverno | |
| 1.500 Metros | 04:35.44 | 6 | 2026-01-25 | Expocentro - Pombal | 2026 | MEETING JOVEM PROF. MONIZ PEREIRA | |
| 2.000 Metros | 08:44 | 5 | 2025-10-19 | Escola Superior Agrária de Coimbra | 2025 | 1º Corta Mato do Campeonato D'as Beiras | |
| Dardo 600 g | 12.15 | 2 | 2025-03-08 | E.M. Fontelo | 2025 | 37º Atleta Completo Distrital | |
| Disco 1 kg | 12.96 | 2 | 2026-04-11 | E.M. Fontelo | 2026 | 38º Atleta Completo Distrital | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 06.00 | 2 | 2025-03-08 | E.M. Fontelo | 2025 | 37º Atleta Completo Distrital | |
| Salto em Altura | 01.34 | 2 | 2026-04-11 | E.M. Fontelo | 2026 | 38º Atleta Completo Distrital | |
| Salto em Comprimento | 03.92 | 2 | 2025-03-08 | E.M. Fontelo | 2025 | 37º Atleta Completo Distrital | |
| Heptatlo - Iniciados | 1287 | 2 | 2025-03-08 | E.M. Fontelo | 2025 | 37º Atleta Completo Distrital | |
| Octatlo Sub-16 | 2288 | 2 | 2026-04-11 | E.M. Fontelo | 2026 | 38º Atleta Completo Distrital | |
1 até 14 de 14