| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.09 | 3 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 150 Metros | 24.68 | 7 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| 600 Metros | 01:52.79 | 4 | 2026-06-04 | Quarteira | Faro | 2026 | Campeonato Regional Sub14 - 2026 | |
| 800 Metros | 02:33.36 | 5 | 2026-05-02 | Faro | Açoteias | 2026 | Campeonato Regional Sub16 - 2026 | |
| 1.000 Metros | 03:20.89 | 3 | 2026-05-16 | Faro | 2026 | Quilómetro Jovem Regional | |
| 1.500 Metros | 05:01.18 | 3 | 2026-05-02 | Faro | Açoteias | 2026 | Campeonato Regional Sub16 - 2026 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.99 | 6 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| Salto em Comprimento | 03.22 | 9 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| Triatlo - Infantis | 238 | 10 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Pentatlo - Infantil | 749 | 10 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
1 até 10 de 10