| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 m bar - 0.68 | 13.88 | 3 | 2024-07-06 | Arada | 2024 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2024 | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 12.60 | 1 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
| 600 Metros | 02:08.71 | 4 | 2024-06-10 | Branca | 2024 | Torneio Jovem Otaviano Costa | |
| 800 Metros | 02:50.45 | 6 | 2025-03-15 | Vagos | 2025 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2025 | |
| 1.500 Metros | 06:08.00 | 11 | 2026-03-14 | Branca | 2026 | Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2026 | |
| Salto em Comprimento | 03.87 | 4 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
| Triplo Salto | 07.20 | 3 | 2024-07-06 | Arada | 2024 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2024 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.60 | 4 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
1 até 8 de 8
