| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.30 | 4 | 2025-03-15 | Jamor | 2025 | Jamor | |
| 80 Metros | 12.66 | 4 | 2024-4-14 | Lumiar | 2024 | Atleta Completo | |
| 100 Metros | 15.13 | 5 | 2025-04-12 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 200 Metros | 31.38 | 6 | 2025-05-25 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 300 Metros | 51.37 | 5 | 2025-01-04 | JAMOR | 2025 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| 400 Metros | 51.37 | 5 | 2025-01-04 | JAMOR | 2025 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| 400 M Barreiras - 0.76 | 01:31.85 | 3 | 2025-05-03 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.21 | 9 | 2024-6-22 | Lumiar | 2024 | OctaKids VIII | |
| Salto em Comprimento | 03.79 | 11 | 2025-12-13 | Car - Jamor | 2025 | Prova de Preparação - I | |
1 até 9 de 9
