| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 08.91 | 2 | 2024-06-10 | Branca | 2024 | Torneio Jovem Otaviano Costa | |
| 60 Metros | 09.93 | 3 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
| 60 m bar - 0.68 | 13.63 | 2 | 2024-07-06 | Arada | 2024 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2024 | |
| 150 Metros | 25.16 | 2 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
| 600 Metros | 02:34.75 | 11 | 2024-01-28 | Lourosa | 2024 | Torneio Cristina Eduardo 2024 | |
| Salto em Comprimento | 03.09 | 16 | 2026-02-07 | Luso | 2026 | Campeonato Distrital Sub20 Inverno 2026 + Torneio Amílcar Teixeira | |
| Triplo Salto | 07.13 | 5 | 2024-07-06 | Arada | 2024 | Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2024 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 09.07 | 14 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
1 até 8 de 8
