| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 11.12 | 5 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| 150 Metros | 27.59 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| 600 Metros | 02:28.98 | 5 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 1.000 Metros | 04:17.18 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Milha | 07:00 | 10 | 2025-11-29 | Funchal | 2025 | VIII Milha Urbana / Campeonatos Regionais de Milha em Estrada | |
| Dardo 400 g | 13.94 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Disco 0.750 kg | 11.75 | 4 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 07.47 | 3 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 04.92 | 10 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 03.73 | 5 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Salto em Comprimento | 02.44 | 11 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Triatlo - Infantis | 96.00 | 11 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 12 de 12
